Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | Optfocus |
Сертификация: | CE.RosE |
Номер модели: | OFS |
Количество мин заказа: | 1 часть |
Цена: | 0.2 |
Упаковывая детали: | 100 ПК в коробку коробки |
Время доставки: | 5-14 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение |
Поставка способности: | 100000 ПК в месяц |
Использование: | FTTX | Тип Splitter: | PLC |
---|---|---|---|
Ключевые слова: | Splitter оптического волокна | Соединитель: | SC/APC |
Высокий свет: | Стальной Splitter оптического волокна трубки,Splitter оптического волокна соединителей SC APC,Splitter PLC FTTX 1X4 |
стальной splitter PLC/FBT 1*4 оптического волокна трубки с соединителями SC/UPC для ONU FTTX
Splitter PLC 1×N | ||||||||
Гаван конфигурация | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | |
Работая длина волны (nm) | 1260-1650 | |||||||
Тип волокна | G657A1 или клиент определили | |||||||
Вносимая потеря (dB) (ранг P/S) | Макс | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21 | 23.8/24.2 |
Единообразие потери (dB) | Макс | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Потеря поляризации зависимая (dB) | Макс | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Потеря возвращения (dB) | Минута | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Направленность (dB) | Минута | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Потеря длины волны зависимая (dB) | Макс | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Стабильность температуры (- ℃ 40~85) (dB) | Макс | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Рабочая температура (℃) | -40~85 | |||||||
Температура хранения (℃) | -40~85 | |||||||
Размер прибора (mm) (L×W×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | N/A | |
Размер Мини-модуля (mm) (L×W×H) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | N/A | |
Размер модуля (mm) (L×W×H) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | |
Splitter PLC 2×N | ||||||||
Гаван конфигурация | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 | |
Работая длина волны (nm) | 1260-1650 | |||||||
Тип волокна | G657A1 или клиент определили | |||||||
Вносимая потеря (dB) | Макс | 4,2 | 7,6 | 11,0 | 14,4 | 17,5 | 21 | 24,5 |
Единообразие потери (dB) | Макс | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 |
Потеря поляризации зависимая (dB) | Макс | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,40 |
Потеря возвращения (dB) | Минута | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Направленность (dB) | Минута | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Потеря длины волны зависимая (dB) | Макс | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Стабильность температуры (- ℃ 40~85) (dB) | Макс | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Рабочая температура (℃) | -40~85 | |||||||
Температура хранения (℃) | -40~85 | |||||||
Размер прибора (mm) (L×W×H) | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×7×4 | N/A | N/A | |
Размер Мини-модуля (mm) (L×W×H) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 100×20×6 | N/A | N/A | |
Размер модуля (mm) (L×W×H) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | |
N |